Title![]() | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|
জমির মৃধা হাট | ০৯ বর্গ কি: মি: | ১৮ | ২০০০০ | খারিজা বেতাগী |
ঠাকুরের হাট | ৪২ বর্গ কি: মি: | 20 | ৪০০০০ | ঠাকুরের হাট |
বেতাগীর হাট | ১০ বর্গ কি: মি: | ২৪ | ৩০০০০ | বেতাগীর হাট |
বড়গোপালদী বাজার | ১৪ বর্গ কি: মি: | ৩০ | ৫০০০০ | বেড়গোপালদী |
মাছুয়াখালী বাজার | ১০ বর্গ কি: মি: | ১২ | মাছুয়াখালী | |
সানকিপুর হাট | ১০ বর্গ কি: মি: | ১০ | ২৪০০০ | সানকিপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস