# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | জমির মৃধা হাট | ০৯ বর্গ কি: মি: | ১৮ | ২০০০০ | খারিজা বেতাগী |
২ | ঠাকুরের হাট | ১ বর্গ কি: মি: | ২০ | ৪০০০০ | ডাকঘর: ঠাকুরের হাট, উপজেলা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী |
৩ | বড়গোপালদী বাজার | ১৪ বর্গ কি: মি: | ৩০ | ৫০০০০ | বেড়গোপালদী |
৪ | বেতাগীর হাট | ১০ বর্গ কি: মি: | ২৪ | ৩০০০০ | বেতাগীর হাট |
৫ | মাছুয়াখালী বাজার | ১০ বর্গ কি: মি: | ১২ | মাছুয়াখালী | |
৬ | সানকিপুর হাট | ১০ বর্গ কি: মি: | ১০ | ২৪০০০ | সানকিপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস